4 GARA SOCIALE 2019 - NAVIGABILE SPINADESCO - 08.09.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | VALERIO IVAN | 1525 | 2 |
2 | PETRUZZELLA LUIGI | 1575 | 1 |
3 | SOZZANI STEFANO | 830 | 3 |
4 | MANZETTO STEFANO | 515 | 6 |
5 | CREMONESI ADELIO | 575 | 5 |
6 | MASCHERONI CARLO | 720 | 4 |
7 | DAVINI GIUSEPPE | 435 | 7 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | TERNO ORESTE | 450 | 6 |
9 | VALERIO GUIDO | 475 | 5 |
10 | CESARI CARLO | 1305 | 1 |
4 | MANZETTO STEFANO (TECNICO) | 515 | 4 |
5 | CREMOESI ADELIO (TECNICO) | 575 | 3 |
6 | MASCHERONI CARLO (TECNICO) | 720 | 2 |
7 | DAVINI GIUSEPPE (TECNICO) | 435 | 7 |
1 GARA SOCIALE 2019 - LAGO MORTIZZA - 09.06.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | TERNO ORESTE | 3960 | 2 |
2 | MARCHINI SIMONE | 3160 | 3 |
3 | MARCHINI SILVESTRO | 1580 | 5 |
4 | LODIGIANI GIANLUIGI | 980 | 6 |
5 | PETRUZZELLA LUIGI | 8630 | 1 |
6 | VILARDO GIANBATTISTA | 910 | 7 |
7 | CESARI CARLO | 1740 | 4 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | MANZETTO STEFANO | 1880 | 4 |
9 | VALERIO GUIDO | 1020 | 6 |
10 | VALERIO IVAN | 8630 | 2 |
11 | CREMONESI ADELIO | 630 | 7 |
12 | MULAZZI PAOLO | 2880 | 3 |
13 | TOIA MATTEO | 11070 | 1 |
7 | CESARI CARLO (TECNICO) | 1740 | 5 |
© 2021 Pescatori Graffignana