Giornata difficile oggi... il meteo inclemente non ha dato tregua ai concorrenti che, sul Canale Gambara a Volongo, hanno disputato la prima prova del Campionato Provinciale a Box di Cremona. Pioggia battente dal raduno alla premiazione, acqua velata ma non ancora fangosa che, a mezz'ora dal termine si è messa a correre come un treno per effetto dell'apertura della chiusa della sottostante centralina. Vinciamo il nostro settore pesando circa 1600 grammi con 8 pesci pescati in almeno tre sistemi diversi. Solo 80 grammi ci dividono dal primo assoluto meritatamente vinto con due soli pesci nella zona a valle. Il nostro box era composto oltre che dal sottoscritto da Luigi Petruzzella, Stefano Manzetto e Oreste Terno. Un grosso ringraziamento anche al nostro spondista Carlo Cesari che non si è risparmiato nemmeno una goccia d'acqua per tenere d'occhio il nostro settore. Ora l'appuntamento è per la seconda prova del Navigabile per l'assegnazione del Titolo Provinciale.
Nell'ultima prove del Fontanone, disputatasi domenica 24 marzo 2019 il nostro Socio Ivan Valerio si è aggiudicato il titolo di Campione Provinciale Promozionale 2019 per la specialità Trota Lago. Questo è avvenuto in forza dei 2 primi posti conseguiti in entrambe le gare del Campionato, a Quinzano e al Fontanone. Nella medesima gara anche Samuele Rossi ha vinto il titolo di Campione Provinciale Under 23. (nella foto Ivan Valerio fotografato accanto a Roberto Bianchetti neo Campione Provinciale 2019 per la categoria Master)
2 GARA SOCIALE 2019 - COLATORE LISONE - 07.07.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | SOZZANI STEFANO | 1250 | 2 |
2 | VALERIO IVAN | 680 | 3 |
3 | CREMONESI ADELIO | 3005 | 1 |
4 | MANZETTO STEFANO | 675 | 4 |
5 | TOIA MATTEO | 220 | 7 |
6 | VALERIO GUIDO | 535 | 5 |
7 | PETRUZZELLA LUIGI | 325 | 6 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | TERNO ORESTE | 530 | 5 |
9 | CESARI CARLO | 1020 | 2 |
10 | MARCHINI SIMONE | 1455 | 1 |
4 | MANZETTO STEFANO (TECNICO) | 675 | 3 |
5 | TOIA MATTEO (TECNICO) | 220 | 7 |
6 | VALERIO GUIDO (TECNICO) | 535 | 4 |
7 | PETRUZZELLA LUIGI (TECNICO) | 325 | 6 |
3 GARA SOCIALE 2019 - LAGO BORNASCO - 01.09.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | RICCIONI PIETRO | 18650 | 6 |
2 | MARZI SIMONE | 35840 | 2 |
3 | VILARDO GIAN BATTISTA | 44090 | 1 |
4 | DAVINI GIUSEPPE | 30870 | 4 |
5 | CREMONESI ADELIO | 35780 | 3 |
6 | TERMO ORESTE | 14270 | 7 |
7 | VALERIO GUIDO (TECNICO) | 24530 | 5 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | PETRUZZELLA LUIGI | 14230 | 5 |
9 | CESARI CARLO | 14070 | 6 |
10 | VALERIO GUIDO | 24530 | 4 |
4 | VALERIO IVAN | 32440 | 2 |
5 | MANZETTO STEFANO | 11150 | 7 |
6 | DAVINI GIUSEPPE (TECNICO) | 30870 | 3 |
7 | CREMONESI ADELIO (TECNICO) | 35780 | 1 |
4 GARA SOCIALE 2019 - NAVIGABILE SPINADESCO - 08.09.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | VALERIO IVAN | 1525 | 2 |
2 | PETRUZZELLA LUIGI | 1575 | 1 |
3 | SOZZANI STEFANO | 830 | 3 |
4 | MANZETTO STEFANO | 515 | 6 |
5 | CREMONESI ADELIO | 575 | 5 |
6 | MASCHERONI CARLO | 720 | 4 |
7 | DAVINI GIUSEPPE | 435 | 7 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | TERNO ORESTE | 450 | 6 |
9 | VALERIO GUIDO | 475 | 5 |
10 | CESARI CARLO | 1305 | 1 |
4 | MANZETTO STEFANO (TECNICO) | 515 | 4 |
5 | CREMOESI ADELIO (TECNICO) | 575 | 3 |
6 | MASCHERONI CARLO (TECNICO) | 720 | 2 |
7 | DAVINI GIUSEPPE (TECNICO) | 435 | 7 |
© 2022 Pescatori Graffignana