2 GARA SOCIALE 2019 - COLATORE LISONE - 07.07.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | SOZZANI STEFANO | 1250 | 2 |
2 | VALERIO IVAN | 680 | 3 |
3 | CREMONESI ADELIO | 3005 | 1 |
4 | MANZETTO STEFANO | 675 | 4 |
5 | TOIA MATTEO | 220 | 7 |
6 | VALERIO GUIDO | 535 | 5 |
7 | PETRUZZELLA LUIGI | 325 | 6 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | TERNO ORESTE | 530 | 5 |
9 | CESARI CARLO | 1020 | 2 |
10 | MARCHINI SIMONE | 1455 | 1 |
4 | MANZETTO STEFANO (TECNICO) | 675 | 3 |
5 | TOIA MATTEO (TECNICO) | 220 | 7 |
6 | VALERIO GUIDO (TECNICO) | 535 | 4 |
7 | PETRUZZELLA LUIGI (TECNICO) | 325 | 6 |
3 GARA SOCIALE 2019 - LAGO BORNASCO - 01.09.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | RICCIONI PIETRO | 18650 | 6 |
2 | MARZI SIMONE | 35840 | 2 |
3 | VILARDO GIAN BATTISTA | 44090 | 1 |
4 | DAVINI GIUSEPPE | 30870 | 4 |
5 | CREMONESI ADELIO | 35780 | 3 |
6 | TERMO ORESTE | 14270 | 7 |
7 | VALERIO GUIDO (TECNICO) | 24530 | 5 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | PETRUZZELLA LUIGI | 14230 | 5 |
9 | CESARI CARLO | 14070 | 6 |
10 | VALERIO GUIDO | 24530 | 4 |
4 | VALERIO IVAN | 32440 | 2 |
5 | MANZETTO STEFANO | 11150 | 7 |
6 | DAVINI GIUSEPPE (TECNICO) | 30870 | 3 |
7 | CREMONESI ADELIO (TECNICO) | 35780 | 1 |
4 GARA SOCIALE 2019 - NAVIGABILE SPINADESCO - 08.09.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | VALERIO IVAN | 1525 | 2 |
2 | PETRUZZELLA LUIGI | 1575 | 1 |
3 | SOZZANI STEFANO | 830 | 3 |
4 | MANZETTO STEFANO | 515 | 6 |
5 | CREMONESI ADELIO | 575 | 5 |
6 | MASCHERONI CARLO | 720 | 4 |
7 | DAVINI GIUSEPPE | 435 | 7 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | TERNO ORESTE | 450 | 6 |
9 | VALERIO GUIDO | 475 | 5 |
10 | CESARI CARLO | 1305 | 1 |
4 | MANZETTO STEFANO (TECNICO) | 515 | 4 |
5 | CREMOESI ADELIO (TECNICO) | 575 | 3 |
6 | MASCHERONI CARLO (TECNICO) | 720 | 2 |
7 | DAVINI GIUSEPPE (TECNICO) | 435 | 7 |
1 GARA SOCIALE 2019 - LAGO MORTIZZA - 09.06.2019 |
|||
PG |
CONCORRENTE | PESO | CLASS |
1 | TERNO ORESTE | 3960 | 2 |
2 | MARCHINI SIMONE | 3160 | 3 |
3 | MARCHINI SILVESTRO | 1580 | 5 |
4 | LODIGIANI GIANLUIGI | 980 | 6 |
5 | PETRUZZELLA LUIGI | 8630 | 1 |
6 | VILARDO GIANBATTISTA | 910 | 7 |
7 | CESARI CARLO | 1740 | 4 |
--- | ------------------- | ------- | --------- |
8 | MANZETTO STEFANO | 1880 | 4 |
9 | VALERIO GUIDO | 1020 | 6 |
10 | VALERIO IVAN | 8630 | 2 |
11 | CREMONESI ADELIO | 630 | 7 |
12 | MULAZZI PAOLO | 2880 | 3 |
13 | TOIA MATTEO | 11070 | 1 |
7 | CESARI CARLO (TECNICO) | 1740 | 5 |
© 2021 Pescatori Graffignana